Liczby
Liczebniki główne (np. jeden, dwa, trzy …)
0 | nolla | 20 | kaksikymmentä |
1 | yksi | 21 | kaksikymmentäyksi |
2 | kaksi | 22 | kaksikymmentäkaksi |
3 | kolme | 30 | kolmekymmentä |
4 | neljä | 40 | neljäkymmentä |
5 | viisi | 50 | viisikymmentä |
6 | kuusi | 60 | kuusikymmentä |
7 | seitsemän | 70 | seitsemänkymmentä |
8 | kahdeksan | 80 | kahdeksankymmentä |
9 | yhdeksän | 90 | yhdeksänkymmentä |
10 | kymmenen | 100 | sata |
11 | yksitoista | 211 | kaksisataayksitoista |
12 | kaksitoista | 1 000 | tuhat |
13 | kolmetoista | 3 000 | kolmetuhatta |
14 | neljätoista | 10 000 | kymmenentuhatta |
15 | viisitoista | 100 000 | satatuhatta |
16 | kuusitoista | 200 000 | kaksisataatuhatta |
17 | seitsemäntoista | 1 000 000 | miljoona |
18 | kahdeksantoista | 2 000 000 | kaksi miljoonaa |
19 | yhdeksäntoista |
Liczebniki główne w języku mówionym potocznym
0 | nolla | 20 | kakskyt | 100 | sata | ||
1 | yks | 11 | ykstoist(a) | 21 | kakskytyks | 200 | kakssataa |
2 | kaks | 12 | kakstoist(a) | 22 | kakskytkaks | 300 | kolmesataa |
3 | kolme | 13 | kolmetoist(a) | 30 | kolkyt | 400 | neljäsataa |
4 | neljä | 14 | neljätoist(a) | 40 | nelkyt | 500 | viissataa |
5 | viis | 15 | viistoist(a) | 50 | viiskyt | 600 | kuussataa |
6 | kuus | 16 | kuustoist(a) | 60 | kuuskyt | 700 | seittemänsataa |
7 | seittemä(n) | 17 | seittemäntoist(a) | 70 | seitkyt/seiskyt | 800 | kaheksansataa |
8 | kaheksa(n) | 18 | kaheksantoist(a) | 80 | kaheks(a)kyt | 900 | yheksänsataa |
9 | yheksä(n) | 19 | yheksäntoist(a) | 90 | yheks(ä)kyt | 1 000 | tuhat |
10 | kymmene(n) |
Liczebniki główne odmienione w przypadkach genetiivi, illatiivi, partitiivi
Genetiivi | Illatiivi | Partitiivi | |
1 | yhden | yhteen | yhtä |
2 | kahden | kahteen | kahta |
3 | kolmen | kolmeen | kolmea |
4 | neljän | neljään | neljää |
5 | viiden | viiteen | viittä |
6 | kuuden | kuuteen | kuutta |
7 | seitsemän | seitsemään | seitsemää |
8 | kahdeksan | kahdeksaan | kahdeksaa |
9 | yhdeksän | yhdeksään | yhdeksää |
10 | kymmenen | kymmeneen | kymmentä |
11 | yhdentoista | yhteentoista | yhtätoista |
20 | kahdenkymmenen | kahteenkymmeneen | kahtakymmentä |
100 | sadan | sataan | sataa |
1000 | tuhannen | tuhanteen | tuhatta |
Liczebniki porządkowe (np. pierwszy, drugi, trzeci …)
1. | ensimmäinen | 11. | yhdestoista | 20. | kahdeskymmenes |
2. | toinen | 12. | kahdestoista | 21. | kahdeskymmenesensimmäinen |
3. | kolmas | 13. | kolmastoista | 30. | kolmaskymmenes |
4. | neljäs | 14. | neljästoista | 32. | kolmaskymmenestoinen |
5. | viides | 15. | viidestoista | 54. | viideskymmenesneljäs |
6. | kuudes | 16. | kuudestoista | 75. | seitsemäskymmenesviides |
7. | seitsemäs | 17. | seitsemästoista | 100. | sadas |
8. | kahdeksas | 18. | kahdeksastoista | 116. | sadaskuudestoista |
9. | yhdeksäs | 19. | yhdeksästoista | 1000. | tuhannes |
10. | kymmenes | 1000000. | miljoonas |
Liczebniki porządkowe odmienione w przypadkach genetiivi, illatiivi, partitiivi
Genetiivi | Illatiivi | Partitiivi | |
1 | ensimmäisen | ensimmäiseen | ensimmäistä |
2 | toisen | toiseen | toista |
3 | kolmannen | kolmanteen | kolmatta |
4 | neljännen | neljänteen | neljättä |
5 | viidennen | viidenteen | viidettä |
6 | kuudennen | kuudenteen | kuudetta |
7 | seitsemännen | seitsemänteen | seitsemättä |
8 | kahdeksannen | kahdeksanteen | kahdeksatta |
9 | yhdeksännen | yhdeksänteen | yhdeksättä |
10 | kymmenennen | kymmenenteen | kymmenettä |
11 | yhdennentoista | yhdenteentoista | yhdettätoista |
20 | kahdennenkymmenennen | kahdenteenkymmenenteen | kahdettakymmenettä |
100 | sadannen | sadanteen | sadatta |
1000 | tuhannennen | tuhannenteen | tuhannetta |
Nazwy liczb (jedynka, ósemka, itd. używane do nazywania np. autobusów, mieszkań)
0 | nolla |
1 | ykkönen |
2 | kakkonen |
3 | kolmonen |
4 | nelonen |
5 | viitonen |
6 | kuutonen |
7 | seitsemäinen (seiska) |
8 | kahdeksainen(kasi) |
9 | yhdeksäinen (ysi) |
10 | kymmenen (kymppi) |
100 | satanen |
Zwroty z liczbami
Tänään on kolmaskymmenes joulukuuta | Dziś jest trzydziesty grudnia. |
Ensimmäinen maailmansota | Pierwsza Wojna Światowa |
kahdeksan tunnin työpäivä | ośmiogodzinny dzień pracy |
kaksikymmenluvulla | w latach dwudziestych |
90-luvulla | w latach dziewięćdziesiątych |
2000-luvulla | w XXI wieku |
1900-luvulla | w XX wieku |
viisikymmenvuotias | pięćdziesięcioletni |
kolmannessa luvussa | w rozdziale trzecim |
vuonna 79 jKr. (=jälkeen Kristuksen) | w 79 roku n.e. |
vuonna 300 eKr. (=ennen Kristusta ) | w 300 roku p.n.e. |
kaksi ensimmäistä | dwóch pierwszych |
Ensimmäisen vuoden opiskelija | student pierwszego roku |
toukukuun toisena | drugiego maja |
Rakastan ensimmäistä poikaani eniten. | kocham pierwszego syna najbardziej. |