Fakty i liczby (Finlandia contra Polska)
Fakty i liczby
Finlandia | Polska | |
Liczba mieszkańców | 5,4 milionów | 38,2 milionów |
Powierzchnia całkowita | 338 145 km2 | 322 575 km2 |
Liczba jezior | 188 000 | 8 000 |
Stolica | Helsinki | Warszawa |
Sąsiednie państwa | Szwecja, Norwegia, Rosja | Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja |
Ustrój polityczny | demokracja parlamentarna | demokracja parlamentarna |
Głowa państwa | prezydent Sauli Niinistö | prezydent Bronisław Komorowski |
Członek Unii Europejskiej | od 1995 | od 2004 |
Waluta | Euro | Złoty |
Język urzędowy | fiński, szwedzki | polski |
Strefa czasowa | UTC + 2(1 godzina później niż w Polsce) | UTC + 1 |
Religia dominująca | luteranizm | rzymski katolicyzm |
Więcej o Finlandii:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Finlandia
http://www.eures.praca.gov.pl/zal/warunki_zycia/finlandia/Finlandia1.pdf